Účtovný softvér POHODA
Ekonomický a informačný systém POHODA je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo a vyhovie platcom i neplatcom DPH. Systém je odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb, ale i pre slobodné povolania a účtujúce príspevkové a neziskové organizácie.
Základom systému je prepracovaný adresár a celý rad agend pre komplexné riadenie firmy, napr. fakturácia, banka, pokladňa, majetok atď.
Systém umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo, účtovanie zásob metódou A i B a spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Zvládne pobočkové spracovanie údajov, homebanking i obchodovanie na internete. Podporuje cudzie meny, vrátane automatického načítania kurzového lístka. Umožňuje sledovanie salda a poskytuje finančnú analýzu. Obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer na úpravu tlačových zostáv a vytváranie vlastných tlačových výstupov. Možnosti systému je možné rozšíriť pomocou modulov pre online alebo offline maloobchodný predaj alebo pripojením celého radu externých zariadení.
Ako registrovaný partner spoločnosti STORMWARE s.r.o. Vám môžeme ponúknuť tento jedinečný produkt za výhodné ceny.
Porovnanie variantov produktu POHODA 2010
Ekonomický systém POHODA je k dispozícii v niekoľkých obsahovo a cenovo rôznych variantoch. Aby ste mohli posúdiť, ktorá POHODA bude pre Vás tá najlepšia, v nasledujúcej tabuľke je prehľadne zobrazený obsah jednotlivých variantov.
| Adresár (správa obchodných dokladov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov) | |||||||
| Neobmedzený počet účtovníctiev (účtovných jednotiek) | |||||||
| Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie) | |||||||
| Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, analýza) | |||||||
| Financie (pokladňa, banka) | |||||||
| Homebanking (tvorba príkazov, zaúčtovanie výpisov) | |||||||
| Dane (priznanie k DPH , podklady pre daň z príjmov) | |||||||
| Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy k úhrade) | |||||||
| Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky) | |||||||
| Poštové zostavy (poukážky, sprievodky, obálky, štítky) | |||||||
| Cudzie meny (podpora euro, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy) | |||||||
| Majetok (dlhodobý, leasingový a drobný majetok) | |||||||
| Kniha jázd (vozidlá, jazdy) | |||||||
| Mzdy (personalistika, mzdy) | |||||||
| Sklady (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, inventúra) | |||||||
| Podpora výkazov Intrastat | |||||||
| Podpora internetových obchodov | |||||||
| Podpora pokladničného software | |||||||
| Podpora pokladničného hardware a čiarových kódov | |||||||
| Neobmedzený počet dokladov | |||||||
| Neobmedzený počet účtovných jednotiek (iba v rámci zákazkového vedenia účtovníctva) |
Cenník základnej licencie pre 1 počítač
Zakúpením tejto licencie získava užívateľ právo inštalácie produktu na jeden počítač. Pre prevádzku na viacerých počítačoch je potrebné zakúpiť sieťové alebo nesieťové prídavné licencie. Terajší počet zakúpených licencií je možné rozšíriť dokúpením ďalších prídavných licencií kedykoľvek v priebehu používania systému POHODA.
| POHODA | POHODA SQL | POHODA E1 | |
|---|---|---|---|
| POHODA 2010 Mini | 65 € | ||
| POHODA 2010 Lite | 132 € | ||
| POHODA 2010 Jazz | 198 € | 238 € | 676 € |
| POHODA 2010 Standard | 264 € | 317 € | 756 € |
| POHODA 2010 Profi | 264 € | 317 € | |
| POHODA 2010 Premium | 397 € | 477 € | 915 € |
| POHODA 2010 Komplet | 464 € | 556 € | 995 € |
| POHODA 2010 Look | 98 € | 98 € | 98 € |
Kompletný cenník ekonomického systému POHODA zasielame na požiadanie.


Baldomero Consulting s.r.o.